Código fuente wiki de Úrsulo Galván (Altotonga)
Última modificación por Roberto Peredo el 2025/05/12 12:39
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
12.1 | 1 | **Nombres**: Úrsulo Galván. La Vega (Debe su nombre "Vega" a su situación en, o en las cercanías de, una «[[vega>>doc:diccionario.vega]]»). |
2 | |||
3 | //Geo. Pol//. Localidad de +-200 habitantes del municipio [[Altotonga>>doc:enciclopedia.Altotonga]]. 25 km al este-noreste de la cabecera municipal. Altitud: 940 metros sobre el nivel del mar. | ||
4 | |||
![]() |
13.1 | 5 | **Fuentes**: |
6 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
7 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
8 | |||
![]() |
12.1 | 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |