Código fuente wiki de Las Cuestas (Mariano Escobedo)
Última modificación por Roberto Peredo el 2025/05/02 11:17
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.3 | 1 | (Debe su nombre «Cuestas» a su situación en, o en las cercanías de varias "cuestas" o inclinaciones del terreno, de medianas a graves, y extensas). |
2 | |||
3 | //Geo. Pol.// Localidad de +-30 habitantes del municipio [[Mariano Escobedo>>doc:enciclopedia.Mariano Escobedo]]. 1,756 metros sobre el nivel del mar. | ||
4 | |||
![]() |
5.1 | 5 | **Fuentes**: |
6 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
7 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
8 | |||
![]() |
4.3 | 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |