Código fuente wiki de Nuevo San Martín (Playa Vicente)
Versión 5.3 por Roberto Peredo el 2025/05/17 11:31
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.3 | 1 | //Geo. Pol. //Localidad mazateca de +-1,200 habitantes del municipio [[Playa Vicente>>doc:enciclopedia.Playa Vicente]]. 70 metros sobre el nivel del mar. |
![]() |
5.2 | 2 | |
![]() |
5.3 | 3 | **Fuentes**: |
4 | INPI. //Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas// | ||
5 | https:catalogo.inpi.gob.mx | ||
6 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
7 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
8 | CIESAS. Rodríguez, M. T., Tallet, B. (2009) //Historias de hombres y tierras. Una lectura sobre la conformación territorial del municipio de Playa Vicente, Veracruz//. CEMCA, CIESAS, IRD. México, Publicaciones de la Casa Chata. | ||
9 | CDI.Luna Ruiz, X. (2007) //Mazatecos: Pueblos Indígenas del México Contemporáneo//. Ed.: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. | ||
10 | |||
![]() |
5.2 | 11 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
12 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |