Código fuente wiki de Tempoal (río-El Higo-Platón Sánchez-Tantoyuca-Tempoal)
Última modificación por Roberto Peredo el 2025/05/13 05:42
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
15.1 | 1 | (Del huasteco //tam-puhal//: «lugar de pescado»; abundancia de peces). |
2 | |||
3 | //Geo. Fís//. Río de la [[Huasteca>>doc:Huasteca]], al norte del estado. Pertenece a la cuenca del río [[Pánuco>>doc:Pánuco (río)]]. Formado por la confluencia de los ríos [[Calabozo>>doc:Calabozo (río)]] y [[Los Hules>>doc:Los Hules (río)]], al norte de la localidad Huejutla, Hidalgo. Corre de sur a norte, cruzando el municipio [[Tempoal de Sánchez>>doc:enciclopedia.Tempoal de Sánchez]], formando numerosos meandros. Recibe al río [[San Pedro>>doc:San Pedro (río-Tempoal-Platón Sánchez)]], en el vado [[Los Moscos>>doc:Moscos, Los]]. Recorre el municipio [[El Higo>>doc:Higo, El]] hasta tributar al río Moctezuma. Durante su trayecto sirve de límite natural entre Platón Sánchez y Tantoyuca. Según Sánchez C., (1979), alcanza hasta 22 metros de elevación, y su cauce normal tiene de 60 hasta 265 metros de ancho. | ||
4 | |||
5 | **Nota**: Es usual que arroyos, canales, ciénagas, esteros, ríos, barras, barrancas, cañadas, playas y sierras, reciban diferentes nombres de acuerdo con los lugares o municipios en los que se localizan. En cada caso el mapa indica un punto notable del accidente geográfico. | ||
6 | |||
![]() |
16.1 | 7 | **Fuentes**: |
8 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
9 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
10 | |||
![]() |
15.1 | 11 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
12 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |