Código fuente wiki de Zentla (municipio)
Última modificación por Roberto Peredo el 2025/08/05 07:54
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
93.1 | 1 | (El nombre "Zentla" proviene del náhuatl. De: //sen// [adjetivado], uno + //tla// [posp. abundancial], o lugar de: «Lugar de maíz». Según Ibarra [1932:112]: "maizal"). |
![]() |
91.1 | 2 | |
![]() |
93.1 | 3 | **Nombres**: Centla, Centlan (De la Mota y Escobar), Tlaolan, Tlaulan («Lugar de maíz desgranado»). Zentla. |
![]() |
91.1 | 4 | |
![]() |
92.1 | 5 | //Geo. Pol. //**Municipio**: Zentla. |
6 | |||
![]() |
91.1 | 7 | **Cabecera municipal**: [[Colonia Manuel González>>doc:Colonia Manuel González]]. |
8 | |||
9 | **Colindancia**: [[Huatusco>>doc:Huatusco de Chicuellar]][[ >>doc:Huatusco]]al noroeste y norte; [[Comapa>>doc:Comapa]] al noreste; [[Soledad de Doblado>>doc:Soledad de Doblado]] al este; [[Camarón de Tejeda>>doc:Camarón de Tejeda]] al este y sureste, [[Paso del Macho>>doc:Paso del Macho]] al sur y [[Tepatlaxco>>doc:Tepatlaxco]] al suroeste. | ||
10 | |||
11 | **Orografía**: En la zona centro del estado en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. **Barrancas**: [[Paso del Macho>>doc:Paso del Macho (barranca)]], [[Puentecilla>>doc:Puentecilla (Barranca)]]. | ||
12 | |||
13 | **Hidrografía**: **Arroyos**: [[Arroyo Seco>>doc:Arroyo Seco (arroyo-Comapa-Zentla)]] (con Comapa), [[Catalina>>doc:Catalina (arroyo-Zentla)]], [[La Chivería>>doc:La Chivería (arroyo-Zentla)]], [[Copalapa>>doc:Copalapa]], [[Las Golondrinas>>doc:Las Golondrinas (arroyo-Zentla)]], [[Naranjos>>doc:Naranjos (arroyo-Zentla)]] (Paso Naranjos), [[Paso los Toros>>doc:Paso Los Toros]]. **Ríos**: [[Capula>>doc:Capula]] (con Huatusco), [[El Castillo>>doc:El Castillo (río-Huatusco)]] (con Huatusco), [[Dos Puentes>>doc:Dos Puentes]] (con Huatusco), [[Jamapa>>doc:Jamapa, Río de]], [[Paso de la Caña>>doc:Paso de la Caña (arroyo-Soledad de Doblado-Zentla)]] (con Soledad de Doblado), [[Río Chiquito>>doc:Río Chiquito (río-Comapa-Zentla)]] (con Comapa), [[Zocapa>>doc:Zocapa (arroyo-Huatusco)]]. | ||
14 | |||
15 | **Altitud**: 785 metros sobre el nivel del mar. **Extensión**: 178.7 (0.2 por ciento del estado). **Clima:** templado húmedo. Temperatura media anual: 26ºC. Lluvias abundantes en verano y principios de otoño. Precipitación pluvial media anual: 1,650 mm. **Población**: +-12,400 habitantes. Educación hasta secundaria. Se habla [[náhuatl>>doc:diccionario.náhuatl]]. **Acceso**: carretera [[Xalapa>>doc:Xalapa]]-[[Totutla>>doc:Totutla]]-Huatusco-Zentla. **Suelo:** aluvial y coluvial. **Uso del suelo**: temporal, pastos y bosques. **Fauna:** menor varia: [[venado>>doc:venado cola blanca]], [[teterete>>doc:teterete]]. **Economía**: –Agricultura: café, caña, frijol y maíz. –Ganadería: bovino, equino, caprino, porcino. –Silvícola: pino y encino. **Historia**: En 1985 la Colonia Manuel González pasó a ser la cabecera que se encontraba en Zentla. | ||
16 | |||
17 | **Personajes**: [[Juan Zilli Bernardi>>doc:biografia.Zilli Bernardi, Juan]] (1891-1977); [[Juan Zocculotto Tress>>doc:biografia.Zocculotto Tress, Juan]] (1893-1958). [[Manuela Petrilli Gianinno>>doc:biografia.Petrilli Gianinno, Manuela]] (1894-1966). | ||
18 | |||
19 | **Gentilicio:** [[zenteco, a>>doc:diccionario.zenteco, a]]. | ||
20 | |||
![]() |
94.1 | 21 | **Imagen**: Ruinas arqueológicas de Zentla. Óleo sobre Papel de Moritz Rugendas (1833). Fondo: AGEV-Histórico. |
![]() |
91.1 | 22 | |
23 | **Localidades y sitios** [[de Zentla>>doc:Zentla (localidades)]]. | ||
24 | |||
![]() |
92.2 | 25 | **Homonimia**: ver: [[Zentla>>doc:Zentla (Zentla)]] (Zentla). |
![]() |
91.1 | 26 | |
![]() |
92.1 | 27 | **Fuentes**: |
28 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
29 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
30 | |||
![]() |
91.1 | 31 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
32 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |