Código fuente wiki de El Coyol (laguna-Alvarado-Tlacotalpan)
Última modificación por Roberto Peredo el 2025/05/14 11:47
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
11.1 | 1 | (Debe su nombre "Coyol" la especie de palmácea //Acrocomia mexicana// comúnmente llamada «[[palma coyol>>doc:coyol]]»). |
2 | |||
3 | **Nombres**: El Coyol. De Enmedio. | ||
4 | |||
5 | //Geo. Fís//. Laguna, del sistema hidrológico del [[río Papaloapan>>doc:Papaloapan]], de 3.5 km de largo en su eje suroeste-noreste, por 1.5 de ancho, del municipio [[Alvarado>>doc:Alvarado]]. Se localiza entre las lagunas [[María Elvira>>doc:María Elvira (laguna)]], del municipio [[Tlacotalpan>>doc:Tlacotalpan]], y [[Macuile>>doc:Macuile (laguna)]], del municipio Alvarado. Su ribera sur sirve de límite natural con entre los municipios Alvarado y Tlacotalpan. | ||
6 | |||
![]() |
12.1 | 7 | **Fuentes**: |
8 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
9 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
10 | |||
![]() |
11.1 | 11 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
![]() |
12.1 | 12 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |