Código fuente wiki de El Mirador (Tihuatlán)
Versión 5.4 por Roberto Peredo el 2025/07/30 09:28
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | (El nombre "Mirador" proviene de «mirar», ver, observar. Mirador: "Lugar desde donde se mira". Se atribuye normalmente a sitios desde donde se puede contemplar un amplio panorama. La compleja y vasta geografía veracruzana ha permitido derivar, a través de los años, múltiples topónimos que hacen referencia a sus cimas y a sus simas). |
| 2 | |||
| 3 | //Geo. Pol//. Localidad del municipio [[Tihuatlán>>doc:enciclopedia.Tihuatlán]]. | ||
| 4 | |||
| 5 | **Gentilicio**: [[miradoreño>>doc:diccionario.miradoreño, a]], a; [[miradorense>>doc:diccionario.miradorense]]. | ||
| 6 | |||
| 7 | ver: [[El Brujo>>doc:Brujo, El]] (Tamiahua). ver: [[Campesina El Mirador>>doc:Campesina El Mirador]] (Nogales). ver: [[La Cazuela>>doc:Cazuela, La]] (Yanga). ver: [[El Cerrito>>doc:Cerrito, El]] (Juan Rodríguez Clara). ver: [[Las Charcas>>doc:enciclopedia.Charcas, Las]] (Tlapacoyan). ver: [[El Conejo>>doc:enciclopedia.Conejo, El]] (Actopan). ver: [[El Manguito>>doc:Manguito, El]] (Tantima). ver: [[Las Mesillas>>doc:Mesillas, Las]] (Nautla). ver: [[Mirador Buenavista>>doc:Mirador Buenavista]] (Actopan). ver: [[Nuevo Órgano>>doc:Nuevo Órgano]] (Acayucan). | ||
| 8 | |||
| 9 | **Accidentes geográficos homónimos**: ver: [[El Mirador>>doc:El Mirador (barranca)]] (barranca). ver: [[El Mirador>>doc:El Mirador (cerro-Yecuatla)]] (cerro-Yecuatla). ver: [[El Mirador>>doc:El Mirador (cerro-Maltrata)]] (cerro-Maltrata). ver: [[El Mirador>>doc:El Mirador (cerro-Huiloapan)]] (cerro-Huiloapan). ver: [[El Mirador>>doc:El Mirador (loma)]] (loma). | ||
| 10 | |||
| 11 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 12 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / [[R. Peredo>>doc:biografia.Peredo, Roberto]] / [[IIESES>>doc:Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales]] / [[UV>>doc:Universidad Veracruzana]] | ||
| 13 |