Código fuente wiki de El Gallo (Acayucan)
Última modificación por Roberto Peredo el 2024/03/09 08:14
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | //Geo. Pol//. Sitio del municipio [[Acayucan>>doc:Acayucan]]. Latitud 18° 08’ 10”. Longitud 95° 04’ 11”. Altitud: 100 metros sobre el nivel del mar. |
| 2 | |||
| 3 | **Homonimia**: ver: [[Gallo Chopopo, El>>doc:enciclopedia.Gallo Chopopo, El]]. | ||
| 4 | |||
| 5 | **Accidentes geográficos homónimos**: ver: [[El Gallo>>doc:El Gallo (arroyo-Tamalín)]] (arroyo-Tamalín). ver: [[El Gallo>>doc:El Gallo (cerro-Tamalín)]] (cerro-Tamalín). ver: [[El Gallo>>doc:El Gallo (cerro-Playa Vicente)]] (cerro-Playa Vicente). ver: [[El Gallo>>doc:El Gallo (cerro-Catemaco)]] (cerro-Catemaco). | ||
| 6 | |||
| 7 | **Otros homónimos**: ver: [[El Gallo>>doc:El Gallo (son)]] (son). | ||
| 8 | |||
| 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV | ||
| 11 |