Código fuente wiki de Guadalupe Victoria (Papantla)
Última modificación por Eunice el 2020/12/21 18:01
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | (Deben su nombre al sobrenombre del militar y político duranguense [[José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Felix>>doc:biografia.Victoria, Guadalupe]]). |
| 2 | |||
| 3 | //Geo. Pol//. Localidad de +-800 habitantes del municipio [[Papantla>>doc:enciclopedia.Papantla de Olarte]]. 22 km al sur-suroeste de la cabecera municipal. 90 metros snm. Acceso: terracería. (mapa) | ||
| 4 | |||
| 5 | **Gentilicio**: [[victorense>>doc:diccionario.victorense]]. | ||
| 6 | |||
| 7 | ver: [[El Carmen>>doc:El Carmen (Misantla)]] (Misantla). ver: [[La Colonia>>doc:La Colonia (Altotonga)]] (Altotonga). ver: [[Ejido Guadalupe Victoria>>doc:Ejido Guadalupe Victoria]] (Pánuco). ver: [[El Ensueño>>doc:Ensueño, El]] (Coatzintla). | ||
| 8 | |||
| 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV | ||
| 11 |