Código fuente wiki de El Jiote (Alvarado)
Última modificación por Eunice el 2026/01/19 17:07
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | (Su nombre es nahuatlismo de //xiotl//, //xiyotl//: roña, sarna). |
| 2 | |||
| 3 | //Geo. Pol. //Ranchería –ex-hacienda– de 40 habitantes del municipio [[Alvarado>>doc:Alvarado]], 27 km al oeste-noroeste de la cabecera municipal. Acceso: carretera. Latitud 18° 49' 10". Longitud 95° 59' 41". Altitud: 10 metros sobre el nivel del mar. | ||
| 4 | |||
| 5 | //Geo. Pol. //Localidad de 20 habitantes del municipio Alvarado. Latitud 19° 03' 20". Longitud 96° 00' 20". Altitud: 10 metros sobre el nivel del mar. | ||
| 6 | |||
| 7 | **Fuentes**: | ||
| 8 | INEGI. https:www.inegi.org.mx | ||
| 9 | //Mapa Digital de México//. | ||
| 10 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
| 11 | |||
| 12 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 13 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV | ||
| 14 |