Código fuente wiki de La Puerta (Chicontepec)
Versión 6.4 por Roberto Peredo el 2025/06/28 09:10
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.2 | 1 | //Geo. Pol//. Localidad de +- 270 habitantes del municipio [[Chicontepec>>doc:enciclopedia.Chicontepec de Tejeda]]. 10 km al norte de la cabecera municipal. Altitud: 80 metros sobre el nivel del mar. Acceso: carretera. |
2 | |||
3 | *Otros*: | ||
4 | |||
5 | //Geo. Pol//. Sitio del municipio Chicontepec. Latitud 20° 58' 38". Longitud 98° 05' 23". Altitud: 160 metros sobre el nivel del mar. Censado en 1960 con 25 habitantes. | ||
6 | |||
![]() |
6.3 | 7 | **Homonimia**: ver: [[Bajío Abajo>>doc:Bajío Abajo]] (Chalma). |
![]() |
6.2 | 8 | |
9 | **Accidentes geográficos homónimos**: ver: [[La Puerta>>doc:La Puerta (arroyo-Chontla)]] (arroyo-Chontla). | ||
10 | |||
![]() |
6.4 | 11 | **Fuentes**: |
12 | INPI. //Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas// | ||
13 | https:catalogo.inpi.gob.mx | ||
14 | INEGI. //Mapa Digital de México//. | ||
15 | https:gaia.inegi.org.mx/mdm6/? | ||
16 | |||
![]() |
6.2 | 17 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. |
18 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV |