Código fuente wiki de El Mazate (Las Choapas)
Última modificación por Roberto Peredo el 2019/07/05 19:31
Mostrar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Otros nombres**: General José Mario Rosado. El Mazate II. | ||
2 | |||
3 | //Geo. Pol//. Localidad de 40 habitantes del municipio [[Las Choapas>>doc:enciclopedia.Choapas, Las]], 17 km al sur-suroeste de la cabecera municipal. Latitud 17° 47' 29". Longitud 94° 08' 30". Altitud: 35 metros sobre el nivel del mar. Acceso: carretera. | ||
4 | |||
5 | //Geo. Pol//. Localidad de 10-20 habitantes del municipio Las Choapas. Latitud 17° 47' 44". Longitud 94° 08' 32". Altitud: 40 metros sobre el nivel del mar. | ||
6 | |||
7 | //Geo. Pol//. Localidad de 0-10 habitantes del municipio Las Choapas. Altitud: 70 metros sobre el nivel del mar. | ||
8 | |||
9 | **Gentilicio**: | ||
10 | |||
11 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
12 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / [[R. Peredo>>doc:biografia.Peredo, Roberto]] / [[IIESES>>doc:Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales]] / [[UV>>doc:Universidad Veracruzana]] | ||
13 |