Código fuente wiki de Monte Grande (Tantima)
Última modificación por Eunice el 2019/07/02 12:41
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | //Geo. Pol//. Localidad de 250 habitantes del municipio [[Tantima>>doc:Tantima]], 45 km de la cabecera municipal. 20 metros snm. Acceso: terracería. |
| 2 | |||
| 3 | **Gentilicio**: [[grandimontano>>doc:diccionario.grandimontano, a]], a; [[montegrandino>>doc:diccionario.montegrandino, a]], a. | ||
| 4 | |||
| 5 | ver: [[El Águila>>doc:Águila, El]] (Naranjos Amatlán). ver: [[Mariano Escobedo>>doc:Mariano Escobedo (cabecera)]] (cabecera). | ||
| 6 | |||
| 7 | **Accidentes geográficos homónimos**: ver: [[Monte Grande>>doc:Monte Grande (cerro-Chicontepec)]] (cerro-Chicontepec). ver: [[Monte Grande>>doc:Monte Grande (barranca-Ixhuacán)]] (barranca-Ixhuacán). ver: [[Monte Grande>>doc:Monte Grande (arroyo-Tempoal)]] (arroyo-Tempoal). | ||
| 8 | |||
| 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / [[R. Peredo>>doc:biografia.Peredo, Roberto]] / [[IIESES>>doc:Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales]] / [[UV>>doc:Universidad Veracruzana]] | ||
| 11 |