Código fuente wiki de El Pintor (Chalma)
Última modificación por Roberto Peredo el 2024/04/03 11:52
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | //Geo. Pol. //Localidad de +-1,100 habitantes del municipio [[Chalma>>doc:Chalma]]. 8 km al sur-suroeste de la cabecera municipal. Altitud: 140 metros sobre el nivel del mar. **Historia**: El 15 de diciembre de 1942 se emitió el decreto N° 116 por el que se segregaba del municipio Chiconamel la ranchería El Pintor, anexándola a Chalma. |
| 2 | |||
| 3 | //Geo. Pol. //Sitio del municipio Chalma. Latitud 21° 09' 35". Longitud 98° 24' 38". Altitud: 140 metros sobre el nivel del mar. | ||
| 4 | |||
| 5 | **Gentilicio**: [[pintorense>>doc:diccionario.pintorense]]. | ||
| 6 | |||
| 7 | **Accidentes geográficos homónimos:** [[El Pintor>>doc:El Pintor (cerro-Coscomatepec)]] (cerro-Coscomatepec). | ||
| 8 | |||
| 9 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 10 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV | ||
| 11 | |||
| 12 |