Código fuente wiki de Punta Delgada (faro-Alto Lucero)
Versión 3.1 por Roberto Peredo el 2024/12/20 16:56
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
?.? | 1 | //Geo. Fís//. **Faro Punta Delgada**. Faro. Ubicación: Punta del Morro. Capitanía de Puerto "Regional". Descripción: . Característica luminosa: Periodo: Alt. metros. Alcance geográfico millas. Alcance luminoso: millas. Con sistema de energía . A cargo de SEMAR. |
| 2 | |||
| 3 | ver: [[faro>>doc:El Faro (Martínez de la Torre)]] (listado de faros marinos en Veracruz estado). | ||
| 4 | |||
| 5 | ver: [[Veracruz (estado)>>doc:enciclopedia.Veracruz (estado)]]. | ||
| 6 | Diccionario Enciclopédico Veracruzano / R. Peredo / IIESES / UV | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 19° 51' 30.0'' | ||
| 11 | 96° 27' 31.0'' 3 D.W. | ||
| 12 | Periodo: 12.0 s 46.0 14.0 22.0 Torre cilíndrica de concreto, de 32.0 m. de altura, color blanco. | ||
| 13 | |||
| 14 | Con sistema de energía fotovoltaico. Cuenta con planta motogeneradora. | ||
| 15 | |||
| 16 | Ubicada en el puerto Jesús Carranza. | ||
| 17 |